2012上半年四川公务员职位表(内江)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:内江人事考试网 2012-03-20 大 中 小
单位(处室)名称 |
职位编码 |
职位名称 |
拟任职务 |
录用名额 |
招收范围 |
招收对象 |
所需知识、技能等条件 |
备注 | ||
学历(学位) |
专 业 |
其他 | ||||||||
内江市交通运输局 | 1090001 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 交通工程、道路桥梁工程技术 | ||||
内江市畜牧食品局 | 1090002 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物科学、动物医学 | ||||
内江市统计局 | 1090003 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 统计学、会计学 | ||||
内江市地方经济调查队 | 1090004 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机类 | 参公单位 | |||
内江市动物卫生监督所 | 1090005 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物科学、动物医学 | 参公单位 | |||
内江市文化市场综合执法支队 | 1090006 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律、法学 | 参公单位 | |||
1090007 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘 | |||||
市中区住房和城乡规划建设局 | 1090101 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划 | ||||
市中区城市管理局 | 1090102 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学 | ||||
市中区卫生局 | 1090103 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 临床医学 | ||||
市中区壕子口街道办事处 | 1090104 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | ||||
市中区乡镇司法助理员 | 1090105 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | ||||
市中区乡镇财政所 | 1090106 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 税务、会计、财政、经济管理、财务管理 | ||||
市中区房管局 | 1090107 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 工程管理类 | 参公单位 | |||
1090108 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | |||||
市中区航务管理处 | 1090109 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |||
1090110 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 水上运输类 | |||||
市中区就业服务管理局 | 1090111 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | 参公单位 | |||
市中区招商局 | 1090112 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | 参公单位 | |||
1090113 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 经济贸易类 | |||||
市中区文化市场综合执法大队 | 1090114 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |||
市中区公路路政管理大队 | 1090115 | 3 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 路政管理、交通运输 | 参公单位 | |||
东兴区人口和计划生育局 | 1090201 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
东兴区住房和城乡规划建设局 | 1090202 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 建筑学、城市规划 | ||||
1090203 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 工程造价 | |||||
东兴区食品药品监督管理局 | 1090204 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 食品药品监督管理 | ||||
东兴区就业服务管理局 | 1090205 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 机电一体化技术 | 参公单位 | |||
东兴区安全生产执法监察大队 | 1090206 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 文秘、应用化工技术、建筑工程管理 | 参公单位 | |||
东兴区文化市场综合执法大队 | 1090207 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |||
东兴区房地产管理局 | 1090208 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 房地产经营与估价 | 参公单位 | |||
东兴区公路运输管理所 | 1090209 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 会计、法律文秘、汽车检测与维修技术、汉语言文学 | 参公单位 | |||
东兴区乡镇司法助理员 | 1090210 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 法律实务类 | ||||
东兴区乡镇财政所 | 1090211 | 2 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务管理 | ||||
1090212 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财经类 | |||||
1090213 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 计算机网络技术 | |||||
东兴区苏家乡人民政府 | 1090214 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
东兴区永福乡人民政府 | 1090215 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
1090216 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术 | |||||
东兴区乡镇人民政府 | 1090217 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
中共资中县委群众工作局 | 1090301 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
资中县住房和城乡规划建设局 | 1090302 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 建筑设计技术、建筑学 | ||||
资中县民政局 | 1090303 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 文秘、中文、汉语言文学 | ||||
资中县教育局 | 1090304 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 土木工程 | ||||
资中县环境保护局 | 1090305 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 环境保护类 | ||||
资中县农业局 | 1090306 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 文秘、中文、汉语言文学 | ||||
资中县审计局 | 1090307 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 审计学、会计学 | ||||
资中县安监局 | 1090308 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
四川资中县经济开发区管理委员会 | 1090309 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 投资学 | 参公单位 | |||
1090310 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 土木工程 | |||||
1090311 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 工程造价 | |||||
资中县文化市场综合执法大队 | 1090312 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 文秘、中文、汉语言文学 | 参公单位 | |||
1090313 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | |||||
1090314 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 新闻学 | |||||
1090315 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | |||||
资中县就业服务管理局 | 1090316 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 会计学 | 参公单位 | |||
1090317 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 文秘、中文、汉语言文学 | |||||
资中县防洪办公室 | 1090318 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 水利工程 | 参公单位 | |||
资中县城市管理监察大队 | 1090319 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | 参公单位 | |||
资中县人民政府招商引资局 | 1090320 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 经济类 | 参公单位 | |||
资中县动物卫生执法大队 | 1090321 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物医学 | 参公单位 | |||
资中县乡镇财政所 | 1090322 | 15 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、财务管理、会计、审计 | ||||
资中县乡镇人民政府 | 1090323 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划 | ||||
1090324 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 水利工程 | |||||
1090325 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上学历 | 土建类、测绘类、环境与安全类 | |||||
1090326 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 计算机类 | |||||
1090327 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 统计学 | |||||
1090328 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 电气工程及其自动化 | |||||
1090329 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 文秘、中文、汉语言文学 | |||||
1090330 | 7 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | |||||
隆昌县纪委监察局 | 1090401 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学、财务管理、会计学、审计学 | ||||
隆昌县司法局 | 1090402 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
隆昌县安监局 | 1090403 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 安全工程 | 主要从事矿山、矿井、化工企业一线现场安全监督检查工作 | |||
中共隆昌县委党史研究室 | 1090404 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 汉语言文学、文秘、历史 | 参公单位 | |||
隆昌县妇联 | 1090405 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | 参公单位,从事妇女儿童工作 | |||
隆昌县蚕桑丝绸管理局 | 1090406 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 会计 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 | ||
隆昌县地方经济调查队 | 1090407 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 经济学类 | 参公单位 | |||
1090408 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | |||||
隆昌县文化市场综合执法大队 | 1090409 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘 | 参公单位 | |||
隆昌县就业局 | 1090410 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财务会计类 | 参公单位 | |||
隆昌县社会保险事业保险局 | 1090411 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 参公单位 | |||
1090412 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | |||||
隆昌县乡镇司法助理员 | 1090413 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | 派驻乡镇司法所,主要从事农村普法宣传、矛盾纠纷化解、刑释解教人员安置帮教等工作 | |||
隆昌县乡镇财政所 | 1090414 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务会计类 | ||||
中共威远县委群众工作局 | 1090501 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | ||||
中共威远县委机构编制委员会办公室 | 1090502 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | ||||
中共威远县委宣传部 | 1090503 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | ||||
中共威远县委政法委 | 1090504 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
威远县发展和改革局 | 1090505 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | ||||
威远县住房和城乡规划建设局 | 1090506 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 建筑学、工程造价、土木工程 | ||||
威远县水务局 | 1090507 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 水利工程 | ||||
1090508 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | |||||
威远县农业局 | 1090509 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学、园艺、植物保护、茶学、植物科学与技术、种子科学与工程、会计、财务管理、工程管理、工程造价、土木工程、水利水电工程、农业工程 | ||||
威远县食品药品监督管理局 | 1090510 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 医学类、药学类 | ||||
威远县文化体育和新闻出版局 | 1090511 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | ||||
威远县审计局 | 1090512 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 审计学、会计学 | ||||
威远县安监局 | 1090513 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全 | ||||
威远县连界工业园区管委会 | 1090514 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | ||||
1090515 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | |||||
1090516 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | |||||
威远县森林公安局 | 1090517 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理 | 年龄一般不超过30周岁 | |||
1090518 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | |||||
威远县档案局 | 1090519 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 图书档案学、中文、汉语言文学、历史学 | 参公单位 | |||
威远县畜牧食品局 | 1090520 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学 | 参公单位 | |||
1090521 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物科学、动物医学 | |||||
威远县史志办公室 | 1090522 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | 参公单位 | |||
威远县财政国库支付中心 | 1090523 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财政学、财务管理、会计学 | 参公单位 | |||
1090524 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | |||||
威远县卫生执法监督大队 | 1090525 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 医学类 | 参公单位 | |||
威远县公路运输管理所 | 1090526 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 语言文化类 | 参公单位 | |||
威远县公路政政管理大队 | 1090527 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 语言文化类 | 参公单位 | |||
1090528 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | |||||
威远县社会保险事业管理局 | 1090529 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 会计、会计电算化、财务管理 | 参公单位 | |||
1090530 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 医学类、药学类 | |||||
1090531 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | |||||
威远县文化市场综合执法大队 | 1090532 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学、新闻学 | 参公单位 | |||
1090533 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理 | |||||
1090534 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | |||||
威远县法律援助中心 | 1090535 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 法律、法学 | 参公单位 | |||
威远县新店镇人民政府 | 1090536 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划、建筑学、土木工程 | ||||
威远县乡镇财政所 | 1090537 | 8 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、财务管理、会计、会计电算化 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。