2012上半年四川公务员职位表(广元)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:广元人事考试网 2012-03-23 大 中 小
广元市2012年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表
说明:录用名额共202名;招收范围中“大专本省”是指“四川省常住户口或生源地”的大专学历人员;招录对象中“不限”是指“2012年高校应届毕业生和符合职位条件要求的社会在职、非在职人员”。
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 拟任职务 | 录用名额 | 招收范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | ||
学历(学位) | 专业 | 其他 | ||||||||
广元市就业服务管理局 | 1070001 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 公共管理类、汉语言文学及相关专业 | 参公单位 | |
广元市社会保险事业管理局 | 1070002 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类 | 参公单位 | |
广元市医疗保险管理局 | 1070003 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 医学类 | 参公单位 | |
广元市劳动人事争议仲裁院(1) | 1070004 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
广元市劳动人事争议仲裁院(2) | 1070005 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类 | 参公单位 | |
广元市财政监督检查处 | 1070006 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学;会计学;财务管理 | 参公单位 | |
广元市市级财政国库支付中心 | 1070007 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学;会计学;财务管理;统计学 | 参公单位 | |
广元市审计局直属审计分局 | 1070008 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 金融学;会计学;审计学;财政学 | 参公单位 | |
广元市公路管理局(1) | 1070009 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学;财务管理;财务会计教育;金融学 | 参公单位 | |
广元市公路管理局(2) | 1070010 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程;工程力学 | 参公单位 | |
广元市公路管理局(3) | 1070011 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 工程造价;公路工程造价管理 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(1) | 1070012 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 法律、法学及相关专业 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(2) | 1070013 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 城镇规划与管理类;城市规划及相关专业 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(3) | 1070014 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 广告学;广告设计与制作;设计学类 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(4) | 1070015 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 园林;城市园林;园林工程技术;建筑(含土木建筑)学类 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(5) | 1070016 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 市政工程类 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(6) | 1070017 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 环保类;环境科学与工程类 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(7) | 1070018 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 计算机类 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(8) | 1070019 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 公共卫生管理;预防医学及相关专业 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(9) | 1070020 | 城管执法 | 科员 | 5 | 大专本省,本科及以上全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(10) | 1070021 | 城管执法 | 科员 | 5 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(11) | 1070022 | 城管宣传 | 科员 | 3 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(12) | 1070023 | 城管宣传 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 播音与主持艺术及相关专业 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(13) | 1070024 | 城管宣传 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 音乐表演及相关专业 | 参公单位 | |
广元市城市管理(执法)支队(14) | 1070025 | 城管宣传 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 舞蹈表演、编导及相关专业 | 参公单位 | |
广元市防震减灾局 | 1070026 | 地震监测 | 科员 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 地球物理及相关专业;计算机类 | 参公单位 | |
中共苍溪县委党校 | 1070101 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 政治学类;历史学类;经济学类;汉语言文学 | 参公单位 | |
苍溪县卫生执法监督大队(1) | 1070102 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 医学、法学及相关专业 | 参公单位 | |
苍溪县卫生执法监督大队(2) | 1070103 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 医学、法学及相关专业 | 参公单位 | |
苍溪县农机监理站 | 1070104 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 农业水利工程;机械设计制造及其自动化及相关专业 | 参公单位 | |
苍溪县乡镇机关(1) | 1070105 | 综合管理 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 彭店乡3人,东溪镇、石马镇、黄猫乡各2人,文昌镇1人 | |
苍溪县乡镇机关(2) | 1070106 | 综合管理 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 河地乡、鸳溪镇、石灶乡、月山乡、高坡镇各2人 | |
苍溪县乡镇机关(3) | 1070107 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 雍河乡2人,双河乡、新观乡各1人 | |
旺苍县环境监察执法大队 | 1070201 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学;环境科学与工程类 | 参公单位 | |
旺苍县档案局 | 1070202 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 档案管理、文秘及相关专业;计算机类 | 参公单位 | |
旺苍县级财政国库支付中心 | 1070203 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财会及相关专业;经济学类 | 参公单位 | |
旺苍县法律援助中心 | 1070204 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
旺苍县林业稽查队 | 1070205 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业相关专业 | 参公单位 | |
旺苍县动物卫生监督所 | 1070206 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 动物防疫与检疫 | 参公单位 | |
旺苍县乡镇机关(1) | 1070207 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 普济镇、高阳镇、九龙乡各2名 | |
旺苍县乡镇机关(2) | 1070208 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 大河乡2名,木门镇、五权镇、英萃镇各1名 | |
中共剑阁县委宣传部 | 1070301 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 新闻学;汉语言文学 | ||
剑阁县农业行政执法大队 | 1070302 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 农学;植物保护;种子科学与工程;种子生产与经营;法律及相关专业 | 参公单位 | |
剑阁县城市综合管理监察大队 | 1070303 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
剑阁县动物卫生监督所 | 1070304 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学类 | 参公单位 | |
剑阁县环境监察执法大队(1) | 1070305 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、法律及相关专业 | 参公单位 | |
剑阁县环境监察执法大队(2) | 1070306 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 环境工程;环境科学;生态学 | 参公单位 | |
剑阁县文化市场综合执法大队 | 1070307 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
剑阁县体育局 | 1070308 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
剑阁县供销合作社联合社 | 1070309 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | 参公单位 | |
剑阁县社会保险事业管理局(1) | 1070310 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | 参公单位 | |
剑阁县社会保险事业管理局(2) | 1070311 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机应用技术及相关专业 | 参公单位 | |
剑阁县劳动监察大队(1) | 1070312 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
剑阁县劳动监察大队(2) | 1070313 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
剑阁县劳动争议仲裁院 | 1070314 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
剑阁县人民防空办公室 | 1070315 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工程力学类 | 参公单位 | |
剑阁县乡镇机关 | 1070316 | 综合管理 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 毛坝乡、正兴乡、迎水乡、元山镇、柘坝乡、香沉镇、涂山乡、碑垭乡、禾丰乡、樵店乡名1名 | |
中共青川县委办公室 | 1070401 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | ||
青川县统计局(1) | 1070402 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 会计学、经济学、财政学、财务管理、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、统计实务、经济信息管理、统计学、经济管理、财务信息管理 | ||
青川县统计局(2) | 1070403 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
青川县食品药品监督管理局 | 1070404 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 财务管理、会计及相关专业 | ||
青川县司法局(1) | 1070405 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | ||
青川县司法局(2) | 1070406 | 司法助理员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法律及相关专业 | ||
青川县教育和科学技术局 | 1070407 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | ||
青川县人力资源和社会保障局 | 1070408 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | ||
青川县竹园经济开发区管理委员会(1) | 1070409 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘教育及相关专业 | ||
青川县竹园经济开发区管理委员会(2) | 1070410 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理及相关专业 | ||
青川县竹园经济开发区管理委员会(3) | 1070411 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 社会工作及相关专业 | ||
青川县竹园经济开发区管理委员会(4) | 1070412 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 国民经济管理、金融学及相关专业 | ||
青川县竹园经济开发区管理委员会(5) | 1070413 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 城市规划及相关专业 | ||
青川县竹园经济开发区管理委员会(6) | 1070414 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、贸易经济、工商管理及相关专业 | ||
青川县档案局 | 1070415 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 档案及相关专业 | 参公单位 | |
青川县城市管理综合执法大队(1) | 1070416 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
青川县城市管理综合执法大队(2) | 1070417 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
青川县招商局 | 1070418 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 参公单位 | |
青川县卫生执法监督大队 | 1070419 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 行政管理、文秘、汉语言文学及相关专业 | 参公单位 | |
青川县畜牧食品局 | 1070420 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学及相关专业 | 参公单位 | |
青川县动物卫生监督所 | 1070421 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 畜牧、兽医、动物医学、动物科学及相关专业 | 参公单位 | |
青川县文化体育局(1) | 1070422 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | 参公单位 | |
青川县文化体育局(2) | 1070423 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 参公单位 | |
青川县文化市场综合执法大队(1) | 1070424 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 会计、会计学、会计电算化 | 参公单位 | |
青川县文化市场综合执法大队(2) | 1070425 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 体育学类 | 参公单位 | |
青川县文化市场综合执法大队(3) | 1070426 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 新闻学及相关专业 | 参公单位 | |
青川县文化市场综合执法大队(4) | 1070427 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | 参公单位 | |
青川县文化市场综合执法大队(5) | 1070428 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理;经济学类 | 参公单位 | |
青川县公路路政管理所 | 1070429 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 财务管理、会计及相关 | 参公单位 | |
青川县农业行政执法大队 | 1070430 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
青川县国有资产管理局(1) | 1070431 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 经济管理及相关专业 | 参公单位 | |
青川县国有资产管理局(2) | 1070432 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
青川县法律援助中心 | 1070433 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
青川县社会事业保险管理局 | 1070434 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 会计及相关专业;劳动与社会保障 | 参公单位 | |
青川县农村社会保险局 | 1070435 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 会计及相关专业;劳动与社会保障 | 参公单位 | |
青川县乡镇机关 | 1070436 | 综合管理 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 黄坪乡、茶坝乡、青溪镇、房石镇、马鹿乡、建峰乡、板桥乡、沙州镇各1名 | |
利州区司法局 | 1070501 | 司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法律;法学 | ||
中共元坝区委办公室 | 1070601 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | ||
中共元坝区委组织部 | 1070602 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | ||
元坝区政府办公室 | 1070603 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业;经济学类 | ||
元坝区地方海事处(1) | 1070604 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
元坝区地方海事处(2) | 1070605 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 参公单位 | |
元坝区地方海事处(3) | 1070606 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 水利类;水上运输类 | 参公单位 | |
元坝区公路运输管理所(1) | 1070607 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | 参公单位 | |
元坝区公路运输管理所(2) | 1070608 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 计算机类;数控技术 | 参公单位 | |
元坝区卫生执法监督大队 | 1070609 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学;生物科学类 | 参公单位 | |
元坝区农机监理站 | 1070610 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 机械工程类 | 参公单位 | |
朝天区城市管理综合执法大队(1) | 1070701 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
朝天区城市管理综合执法大队(2) | 1070702 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
朝天区乡镇机关 | 1070703 | 综合管理 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中子镇、大滩镇、花石乡、柏杨乡、临溪乡、平溪乡、陈家乡、宣河乡、鱼洞乡各1名 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。