2012上半年四川公务员职位表(达州)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:达州人事考试网 2012-03-20 大 中 小
达州市 2012年上半年公开考试录用公务员职位表 | ||||||||||
单位(处室)名称 |
职位编码 |
职 位名 称 |
拟 任职 务 |
录用名额 |
招收范围 |
招录对象 |
所需知识、技能等条件 |
备注 | ||
学历(学位) |
专业 |
其他 | ||||||||
达州市总工会 | 1120001 | 经济保障部 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 社会学 | ||
中共达州市纪委(监察局) | 1120002 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历 | 不限 | ||
中共达州市委老干部局 | 1120003 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、文秘教育、新闻学 | ||
中共达州市委编办 | 1120004 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机网络管理类 | ||
达州市国家保密局 | 1120005 | 办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学 | ||
中共达州市委党校 | 1120006 | 办公室文秘 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 文史类专业 | 文字材料写作能力强,熟悉计算机基本操作 | 参公单位 |
中共达州市委党校 | 1120007 | 组织人事管理 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 文字材料写作能力较强,熟悉计算机基本操作 | 参公单位 |
中共达州市委党校 | 1120008 | 后勤服务管理 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
中共达州市委党校 | 1120009 | 工会管理 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达州市妇联 | 1120010 | 办公室工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文或会计专业 | ||
达州市住房和城乡规划建设局 | 1120011 | 办公室工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类 | ||
达州市民政局 | 1120012 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | ||
达州市民政局 | 1120013 | 工作人员一 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为地图学与地理信息工程、地理科学、地理信息系统专业;研究生为地图学与地理信息系统专业 | ||
达州市民政局 | 1120014 | 工作人员二 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为政治学类、文秘及相关专业;研究生为政治学类、中国语言文学类 | ||
达州市民政局 | 1120015 | 工作人员三 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 社会学类 | ||
达州市发展和改革委员会 | 1120016 | 工作人员一 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 化学工程与技术类 | ||
达州市发展和改革委员会 | 1120017 | 工作人员二 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 本科为农业经济管理类;研究生为农业经济管理专业 | ||
达州市发展和改革委员会 | 1120018 | 工作人员三 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 本科为能源动力类;研究生为核科学与技术类、动力工程及工程热物理类 | ||
达州市发展和改革委员会 | 1120019 | 工作人员四 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 本科为会计学、财务管理专业;研究生为会计学专业 | 取得会计从业资格证书 | |
达州市食品药品监督管理局 | 1120020 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为计算机科学与技术、计算机软件、汉语言文学、文秘及其相关专业;研究生为计算机科学与技术类、中国语言文学类 | ||
达州市政府法制办公室 | 1120021 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法学类 | ||
达州市林业局 | 1120022 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为中国语言文学类、新闻学、文秘及其相关专业和园林、行政管理、公共事业管理、经济管理专业;研究生为中国语言文学类、林学类和新闻学、行政管理、林业经济管理专业 | ||
达州市森林公安局 | 1120023 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上学历 | 专科为治安管理专业,本科为治安学类 | 需执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | |
达州市卫生局 | 1120024 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为医学大类和卫生事业管理专业;研究生为医学大类和社会医学与卫生事业管理专业 | ||
达州市财政局 | 1120025 | 行政管理 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计学 | 取得会计从业资格证书 | |
达州市粮食局 | 1120026 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为法学类、粮食仓储、粮食检验、物流管理、粮食工程等相关专业;研究生为法学类、食品科学与工程类专业 | ||
达州市教育局 | 1120027 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 工学、理学、经济学类、管理学、体育学类、艺术类、教育学类、职业技术教育类、哲学、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类 | ||
达州市水政监察支队 | 1120028 | 工作人员一 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 水工建筑类 | 参公单位 | |
达州市水政监察支队 | 1120029 | 工作人员二 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
达州市水产局 | 1120030 | 办公室工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历 | 法学类、行政管理 | 参公单位 | |
达州市水产局 | 1120031 | 办公室、生产科工作人员 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 淡水养殖类 | 参公单位 | |
达州市供销合作社 | 1120032 | 财务科 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历 | 本科为会计学、财务管理专业;研究生为会计学专业 | 取得会计从业资格证书 | 参公单位 |
达州市供销合作社 | 1120033 | 办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历 | 本科为经济学、汉语言文学、新闻学、文秘及相关专业;研究生为经济学类、中国语言文学类、新闻学专业 | 参公单位 | |
达州市城乡社会经济调查队 | 1120034 | 工作人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
达州市机关事业单位社会保险局 | 1120035 | 文秘人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为汉语言文学、新闻学专业;研究生为中国语言文学类、新闻学专业 | 参公单位 | |
达州市机关事业单位社会保险局 | 1120036 | 财会人员 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 本科为会计学或财务管理专业;研究生为财务管理专业 | 同时具有会计从业资格证和会计电算化合格证 | 参公单位 |
大竹县乡镇机关 | 1120101 | 工作人员 | 科员 | 12 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 按考试总成绩高低选择录用单位 | |
中共渠县县委党校 | 1120201 | 一般工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 文科类 | 参公单位 | |
渠县农村党员远程教育中心 | 1120202 | 编辑记者 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类、广播影视及其相关专业 | 参公单位 | |
渠县县委党史研究室 | 1120203 | 一般工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、文秘及其相关专业 | 参公单位 | |
渠县关心下一代工作委员会办公室 | 1120204 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学、法律、教育学、行政管理专业 | 参公单位 | |
渠县保密技术检查检测中心 | 1120205 | 一般工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机软件及其相关专业 | 参公单位 | |
渠县卫生执法监督大队 | 1120206 | 卫生行政执法工作人员一 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 医学类 | 参公单位 | |
渠县卫生执法监督大队 | 1120207 | 卫生行政执法工作人员二 | 科员 | 1 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务期满且考核合格 | 参公单位 |
渠县普查中心 | 1120208 | 统计工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 统计学、会计学专业 | 参公单位 | |
渠县城乡社会经济调查队 | 1120209 | 统计工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 统计学、会计学专业 | 参公单位 | |
渠县城镇职工基本医疗保险管理局 | 1120210 | 稽核审核 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 医学类 | 参公单位 | |
渠县城镇职工基本医疗保险管理局 | 1120211 | 计财股 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理 | 取得会计从业资格证书 | 参公单位 |
渠县法律援助中心 | 1120212 | 一般工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学、法律、汉语言文学专业 | 参公单位 | |
渠县国土执法监察大队 | 1120213 | 一般工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
渠县粮食局 | 1120214 | 政工股工作人员 | 科员 | 1 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务期满且考核合格 | 参公单位 |
渠县粮食局 | 1120215 | 储运股粮油检测工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 粮油检验、化工、粮油储运专业 | 参公单位 | |
渠县地方志办公室 | 1120216 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务期满且考核合格 | 参公单位 |
渠县财政集中支付管理中心 | 1120217 | 一般工作人员一 | 科员 | 2 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务期满且考核合格 | 参公单位 |
渠县财政集中支付管理中心 | 1120218 | 一般工作人员二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
渠县动物卫生监督所 | 1120219 | 动物卫生执法工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物医学类、会计学专业 | 参公单位 | |
渠县畜牧食品局 | 1120220 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务期满且考核合格 | 参公单位 |
渠县畜牧食品局 | 1120221 | 生产科教股畜牧生产管理人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物医学类 | 参公单位 | |
渠县供销合作社联合社 | 1120222 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务期满且考核合格 | 参公单位 |
通川区委宣传部 | 1120301 | 工作人员一 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、历史学 | ||
通川区委宣传部 | 1120302 | 工作人员二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 新闻学、广播电视新闻学、传播学、教育学、思想政治教育、社会学、汉语言文学、公共事业管理、文化产业管理 | ||
通川区委政法委 | 1120303 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 中国语言文学类、法学 | ||
通川区委政研室 | 1120304 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济学、国民经济管理 | ||
通川区事业单位登记管理局 | 1120305 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 文学、理学 | ||
通川区交通运输局 | 1120306 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程 | ||
通川区发展改革局 | 1120307 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 国民经济管理、经济学 | ||
通川区审计局 | 1120308 | 工作人员一 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 工程造价、工程管理 | ||
通川区审计局 | 1120309 | 工作人员二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 审计学、财务管理、财务会计教育 | ||
通川区商务局 | 1120310 | 工作人员 | 科员 | 2 | 面向在四川省内参加服务基层项目人员 | 基层服务项目人员 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限 | 服务期满且考核合格 | |
通川区统计局 | 1120311 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务会计教育、统计学、计算机软件 | ||
通川区城镇职工基本医疗保险管理局 | 1120312 | 工作人员一 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学、中西医临床医学 | 参公单位 | |
通川区城镇职工基本医疗保险管理局 | 1120313 | 工作人员二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计学、财务管理 | 取得会计从业资格证书 | 参公单位 |
宣汉县乡镇机关 | 1120401 | 职位1 | 科员 | 14 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 按考试总成绩高低选择录用单位 | |
宣汉县乡镇机关 | 1120402 | 职位2 | 科员 | 15 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 按考试总成绩高低选择录用单位 | |
宣汉县经济和信息化局 | 1120403 | 职位2 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 化学类、化工类、工商管理 | ||
宣汉县财政局 | 1120404 | 职位2 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 金融学、财政学 | ||
宣汉县教育局 | 1120405 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 教育管理及教育管理方向的管理专业 | ||
宣汉县住房和城乡规划建设局 | 1120406 | 职位1 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划、环境艺术设计 | ||
宣汉县住房和城乡规划建设局 | 1120407 | 职位2 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 建筑学、土木工程 | ||
宣汉县交通运输局 | 1120408 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 交通工程、道路桥梁与渡河工程 | ||
宣汉县审计局 | 1120409 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、审计学、工程造价 | ||
宣汉县食品药品监督管理局 | 1120410 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 药学、制药工程、药物制济、食品科学与工程 | ||
中共达县县委党校 | 1120501 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 经济学、法学 | 参公单位 | |
中共达县县委党史研究室 | 1120502 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达县保密技术检查中心 | 1120503 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机科学与技术、计算机软件及其相关专业 | 参公单位 | |
达县农村党员干部现代远程教育管理中心 | 1120504 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、广播电视编导、广播影视编导、摄影 | 参公单位 | |
达县关心下一代工作委员 | 1120505 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
达县财政监督检查局 | 1120506 | 管理岗位一 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理 | 取得会计从业资格证书 | 参公单位 |
达县财政监督检查局 | 1120507 | 管理岗位二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达县劳动保障监察大队 | 1120508 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、劳动与社会保障 | 参公单位 | |
达县社保局 | 1120509 | 管理岗位一 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理、审计学 | 参公单位 | |
达县社保局 | 1120510 | 管理岗位二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达县社保局 | 1120511 | 管理岗位三 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机网络技术、网络工程、信息安全 | 参公单位 | |
达县农保局 | 1120512 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理 | 取得会计从业资格证书 | 参公单位 |
达县环境监察执法队 | 1120513 | 管理岗位一 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机软件及其相关专业 | 参公单位 | |
达县环境监察执法队 | 1120514 | 管理岗位二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达县环境监察执法队 | 1120515 | 管理岗位三 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 环境工程、环境科学、生态学、资源环境科学、环境科学与工程、环境监察、水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境、应用化学、化学 | 参公单位 | |
达县供销社 | 1120516 | 管理岗位一 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 专科为财务会计类、经济管理、法律事务专业;本科为会计学、财务管理、经济学、法学、法律专业 | 参公单位 | |
达县供销社 | 1120517 | 管理岗位二 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达县粮食局 | 1120518 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | |
达县粮食局 | 1120519 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 专科为财务会计类、粮油储藏与检测技术专业、广告经营与管理、工商企业管理;本科为会计学、财务管理、广告学、工商管理专业 | 参公单位 | |
达县档案局 | 1120520 | 管理岗位 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、新闻学 | 参公单位 | |
开江县长岭镇 | 1120601 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 土地资源管理 | ||
开江县任市镇 | 1120602 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 管理科学、工程管理、城市管理 | ||
开江县甘棠镇 | 1120603 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学类 | ||
开江县宝石乡 | 1120604 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学类 | ||
开江县骑龙乡 | 1120605 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学类 | ||
开江县新太乡 | 1120606 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学类 | ||
万源市委编办 | 1120701 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学、法学、建筑学、金融学 | ||
万源市社会科学界联合会 | 1120702 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学、历史学、哲学、社会学、金融学 | 参公单位 | |
万源市人力资源和社会保障局 | 1120703 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学、法学、金融学 | ||
万源市交通运输局 | 1120704 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、工程管理 | ||
万源市食品药品监督管理局 | 1120705 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 医学检验、食品质量与安全、临床医学、药学 | ||
万源市安全生产监督管理局 | 1120706 | 矿山监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 采矿工程、测量工程、机械设计制造及其自动化 | ||
万源市乡镇机关 | 1120707 | 财务管理 | 科员 | 10 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 专科为:财务管理、会计、会计电算化、会计与审计专业;本科为:财务管理、会计学、经济学、财政学专业 | 取得会计从业资格证书 | 按考试总成绩高低选择录用单位 |
万源市乡镇机关 | 1120708 | 综合管理一 | 科员 | 18 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 按考试总成绩高低选择录用单位 | |
万源市乡镇机关 | 1120709 | 综合管理二 | 科员 | 18 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 按考试总成绩高低选择录用单位 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。