2012上半年四川公务员职位表(南充)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:南充人事考试网 2012-03-20 大 中 小
2012年上半年南充市公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)职位情况表 | ||||||||||
单位(处室)名称 |
职位编码 |
职位名称 |
拟任职务 |
录用名额 |
招收范围 |
招录对象 |
所需知识、技能等条件 |
备注 | ||
学历(学位) |
专业 |
其他 | ||||||||
南充市卫生局 | 1110001 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 中医学、药学、预防医学、临床医学 | ||
南充市农牧业局 | 1110002 | 行政管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 汉语言文学 | ||
南充市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 1110003 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 网络工程 | ||
南充市城乡规划局 | 1110004 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上并取得相应学位 | 城市规划 | ||
南充市财政局 | 1110005 | 财会 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 会计学、财务管理、财政学、税务学、审计学 | 具有会计师、经济师及以上职称 | |
南充市森林公安局金城山派出所 | 1110006 | 森林警察 | 科员 | 1 | 全国 | 男 | 本科及以上 | 公安学类、法律、法学 | 30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
南充市森林公安局高坪派出所 | 1110007 | 森林警察 | 科员 | 2 | 全国 | 男 | 本科及以上 | 公安学类、法律、法学、林学 | 30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
南充市城市管理行政执法局顺庆分局 | 1110008 | 执法人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
南充市城市管理行政执法局高坪分局 | 1110009 | 执法人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
南充市城市管理行政执法局嘉陵分局 | 1110010 | 执法人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
南充市贸促会 | 1110027 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 英语、汉语言文学 | ||
南充市侨联 | 1110028 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 俄语、英语 | 取得英语专业八级证书 | |
南充市卫生监督执法支队 | 1110011 | 会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 会计学 | 参公管理 | |
南充市供销社 | 1110012 | 行政管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理 | |
南充市医保局 | 1110013 | 医疗监督 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上并取得相应学位 | 临床医学 | 参公管理 | |
南充市医保局 | 1110014 | 基金管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上并取得相应学位 | 会计学、审计学、统计学、财务管理、电子商务 | 参公管理 | |
南充市医保局 | 1110015 | 档案管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 档案学 | 参公管理 | |
南充市社保局 | 1110016 | 财务会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 参公管理 | |
南充市就业局 | 1110017 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上并取得相应学位 | 软件工程、网络工程 | 从事计算机维护管理工作两年以上 | 参公管理 |
南充市农保局 | 1110018 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 参公管理 | |
南充市公路路政管理支队 | 1110019 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 秘书学、汉语言文学 | 参公管理 | |
南充市水利综合监察支队 | 1110020 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学 | 参公管理 | |
南充市动物卫生监督所 | 1110021 | 行政管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 动物医学 | 参公管理 | |
南充市农村合作经济经营管理站 | 1110022 | 行政管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 农业经济管理 | 参公管理 | |
南充市档案局 | 1110023 | 档案管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 档案学 | 参公管理 | |
南充市嘉陵江航道管理局市区二管理段 | 1110024 | 航政管理 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 港口航道与海岸工程 | 参公管理 | ||
南充市嘉陵江航道管理局蓬安管理段 | 1110025 | 航政管理 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 港口航道与海岸工程 | 参公管理 | ||
南充市嘉陵江航道管理局阆中管理段 | 1110026 | 航政管理 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 港口航道与海岸工程 | 参公管理 | ||
蓬安县农牧业局 | 1110101 | 综合管理(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农林经济管理 | ||
蓬安县农牧业局 | 1110102 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农业水利工程 | ||
蓬安县财政局 | 1110103 | 会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学、会计学、金融学 | ||
蓬安县经济和信息化局 | 1110104 | 工商管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理 | ||
蓬安县城市管理行政执法局 | 1110105 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | ||
蓬安县审计局 | 1110106 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 工程造价、会计学、审计学 | ||
蓬安县司法局 | 1110107 | 司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | ||
蓬安县教育局 | 1110108 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理 | ||
蓬安县教育局 | 1110109 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 不限 | 取得教师资格证 | |
蓬安县就业局 | 1110110 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 参公管理 | |
蓬安县就业局 | 1110111 | 财会 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 财务管理、会计学 | 取得会计电算化资格 | 参公管理 |
蓬安县社保局 | 1110112 | 信息管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 参公管理 | |
蓬安县农经站 | 1110113 | 农经管理 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 会计学、经济学、财务管理 | 参公管理 | |
蓬安县环境监察执法大队 | 1110114 | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境工程 | 参公管理 | |
蓬安县食品药品稽查大队 | 1110115 | 综合管理(一) | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 药学 | 参公管理 | |
蓬安县食品药品稽查大队 | 1110116 | 综合管理(二) | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 法学 | 参公管理 | |
蓬安县商务局 | 1110117 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 英语六级 | 参公管理 |
蓬安县林业局 | 1110118 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 林学 | 参公管理 | |
蓬安县安全生产监察执法大队 | 1110119 | 行政执法 | 科员 | 2 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 机械电子工程、安全工程、法学、建筑学、行政管理 | 参公管理 | |
蓬安县畜牧局 | 1110120 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学 | 参公管理 | |
蓬安县畜牧局 | 1110121 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 参公管理 | |
蓬安县动物卫生监督所 | 1110122 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
蓬安县动物卫生监督所 | 1110123 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | 参公管理 | |
蓬安县动物卫生监督所 | 1110124 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学 | 参公管理 | |
蓬安县文化市场综合执法大队 | 1110125 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 参公管理 | |
蓬安县文化市场综合执法大队 | 1110126 | 舞蹈编导 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 舞蹈编导、舞蹈表演 | 参公管理 | |
蓬安县文化市场综合执法大队 | 1110127 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理 | |
蓬安县医保中心 | 1110128 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
蓬安县规划和建设监察大队 | 1110129 | 建筑管理 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 建筑学 | 参公管理 | |
蓬安县规划和建设监察大队 | 1110130 | 城市规划 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 城市规划 | 参公管理 | |
蓬安县农保局 | 1110131 | 财会 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 会计学、财务管理 | 参公管理 | |
蓬安县农保局 | 1110132 | 综合管理(一) | 科员 | 1 | 全国 | [color=#ff0000] [/color] | 本科及以上并取得相应学位 | 劳动与社会保障 | 参公管理 | |
蓬安县农保局 | 1110133 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 参公管理 | |
蓬安县农保局 | 1110134 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理 | |
蓬安县乡镇机关 | 1110135 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 财政学、会计学、金融学 | [color=#ff0000] [/color] | |
蓬安县乡镇机关 | 1110136 | 综合管理(二) | 科员 | 10 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | [color=#ff0000] [/color] | |
蓬安县乡镇机关 | 1110137 | 综合管理(三) | 科员 | 10 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | [color=#ff0000] [/color] | |
高坪区食品药品稽查大队 | 1110201 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
高坪区食品药品稽查大队 | 1110202 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
高坪区食品药品稽查大队 | 1110203 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 生物技术 | 参公管理 | |
高坪区安全生产监督执法大队 | 1110204 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 应用化学 | 参公管理 | |
高坪区安全生产监督执法大队 | 1110205 | 机械工程 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 机械工程 | 参公管理 | |
高坪区林业局 | 1110206 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林学 | 参公管理 | |
高坪区档案局 | 1110207 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
高坪区档案局 | 1110208 | 档案管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 档案学 | 参公管理 | |
高坪区农机局 | 1110209 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
高坪区劳动保障监察大队 | 1110210 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | 参公管理 | |
高坪区社保局 | 1110211 | 会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | 参公管理 | |
高坪区社保局 | 1110212 | 投资 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 投资学 | 参公管理 | |
高坪区农保局 | 1110213 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
高坪区农保局 | 1110214 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
高坪区乡镇机关 | 1110215 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | ||
南部县城市管理行政执法局 | 1110301 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学 | ||
南部县城市管理行政执法大队 | 1110302 | 综合管理 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理 | 参公管理 | |
南部县城市管理行政执法大队 | 1110303 | 土木工程 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程 | 参公管理 | |
南部县城市管理行政执法大队 | 1110304 | 风景园林 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 景观设计 | 参公管理 | |
南部县城市管理行政执法大队 | 1110305 | 设计 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 设计学 | 参公管理 | |
南部县城市管理行政执法大队 | 1110306 | 会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | 参公管理 | |
南部县城市管理行政执法大队 | 1110307 | 计算机管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
南部县城市管理行政执法大队 | 1110308 | 工程造价 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价 | 参公管理 | |
南部县蚕桑局 | 1110309 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农学、蚕学 | 参公管理 | |
南部县药品食品监督执法大队 | 1110310 | 综合管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 食品质量与安全 | 参公管理 | |
南部县药品食品监督执法大队 | 1110311 | 综合管理(二) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 公共卫生与预防医学 | 参公管理 | |
南部县药品食品监督执法大队 | 1110312 | 综合管理(三) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 药学 | 参公管理 | |
南部县医保局 | 1110313 | 会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 会计学 | 参公管理 | |
南部县医保局 | 1110314 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 临床医学 | 参公管理 | |
南部县招商引资局 | 1110315 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 经济与贸易 | 参公管理 | |
南部县委党校 | 1110319 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 哲学、历史学、法学 | ||
南部县乡镇机关 | 1110316 | 综合管理(一) | 科员 | 13 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
南部县乡镇机关 | 1110317 | 综合管理(二) | 科员 | 13 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
南部县乡镇机关 | 1110318 | 综合管理(三) | 科员 | 12 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
西充县事业单位登记管理局 | 1110401 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 不限 | 参公管理 | |
西充县农保局 | 1110402 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 具有会计资格证 | 参公管理 |
西充县农保局 | 1110403 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 网络工程、电子与计算机工程 | 参公管理 | |
西充县农保局 | 1110404 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
西充县劳动保障监察大队 | 1110405 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
西充县劳动保障监察大队 | 1110406 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学、法律 | 参公管理 | |
西充县医保局 | 1110407 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 具有会计资格证 | 参公管理 |
西充县社保局 | 1110408 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 具有会计资格证 | 参公管理 |
西充县房管局 | 1110409 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学、法律 | 参公管理 | |
西充县房管局 | 1110410 | 景观设计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 景观设计 | 参公管理 | |
西充县环境监察执法大队 | 1110411 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 环境科学 | 参公管理 | |
西充县安全生产监督执法大队 | 1110412 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学、法律 | 参公管理 | |
西充县乡镇机关 | 1110413 | 财会 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计 | ||
西充县乡镇机关 | 1110414 | 综合管理 | 科员 | 12 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
营山县森林公安局 | 1110501 | 森林警察 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 公安学类 | 30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
营山县教育局 | 1110502 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | ||
营山县教育局 | 1110503 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 教育学 | ||
营山县住房与建设管理局 | 1110504 | 工程造价 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价 | ||
营山县社保局 | 1110505 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
营山县农保局 | 1110506 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
营山县就业局 | 1110507 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
营山县地方海事处 | 1110508 | 法学 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学 | 参公管理 | |
营山县医保局 | 1110509 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理 | |
营山县医保局 | 1110510 | 医疗管理 | 科员 | 2 | 全省 | 有两年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 医学 | 参公管理 | |
营山县文化市场综合执法监察大队 | 1110511 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机科学与技术 | 参公管理 | |
营山县文化市场综合执法监察大队 | 1110512 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
营山县委党校 | 1110514 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学、哲学、管理学 | ||
营山县乡镇机关 | 1110513 | 综合管理 | 科员 | 10 | 全省 | 大专及以上 | 不限 | |||
仪陇县公安局 | 1110601 | 刑侦 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 侦查学、经济犯罪侦查 | 年龄30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
仪陇县公安局 | 1110602 | 情报 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安情报学 | 年龄30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
仪陇县公安局 | 1110603 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 汉语言文学 | 年龄30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
仪陇县公安局 | 1110604 | 新闻宣传 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 广播电视新闻学 | 年龄30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
仪陇县公安局 | 1110605 | 狱医 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 临床医学 | 年龄30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
仪陇县公安局 | 1110606 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 财务管理、会计学 | 年龄30岁及以下 | 执行体检特殊标准 |
仪陇县卫生局 | 1110607 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 临床医学 | ||
仪陇县国土资源局 | 1110608 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 土地资源管理 | ||
仪陇县食品药品监管局 | 1110609 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 药学 | ||
仪陇县供销社 | 1110610 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上并取得相应学位 | 财务管理 | 参公管理 | |
仪陇县医保局 | 1110611 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 临床医学 | 参公管理 | |
仪陇县经贸执法监察大队 | 1110612 | 综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学 | 参公管理 | |
仪陇县经贸执法监察大队 | 1110613 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 财务管理、会计学 | 参公管理 | |
仪陇县交管所 | 1110614 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 交通运输 | 参公管理 | |
仪陇县交管所 | 1110615 | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学 | 参公管理 | |
仪陇县国土资源执法大队 | 1110616 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学、土地资源管理 | 参公管理 | |
仪陇县卫生执法监督大队 | 1110617 | 综合执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 预防医学 | 参公管理 | |
仪陇县卫生执法监督大队 | 1110618 | 综合管理(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 汉语言文学 | 参公管理 | |
仪陇县卫生执法监督大队 | 1110619 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 参公管理 | |
仪陇县食品药品监督稽查大队 | 1110620 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 药学、医疗器械工程 | 参公管理 | |
仪陇县环境监察执法大队 | 1110621 | 综合执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上并取得相应学位 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、资源环境科学 | 参公管理 | |
仪陇县板桥乡 | 1110622 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县乐兴乡 | 1110623 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县义门乡 | 1110624 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县大罗乡 | 1110625 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县九龙乡 | 1110626 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县永光乡 | 1110627 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县灯塔乡 | 1110628 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县龙桥乡 | 1110629 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县秋垭乡 | 1110630 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县合作乡 | 1110631 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县福临乡 | 1110632 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县来仪乡 | 1110633 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县凤仪乡 | 1110634 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县老木乡 | 1110635 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县檬垭乡 | 1110636 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县铜鼓乡 | 1110637 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县杨桥镇 | 1110638 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县先锋镇 | 1110639 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县瓦子镇 | 1110640 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县碧泉乡 | 1110641 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县大仪镇 | 1110642 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县回春镇 | 1110643 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
仪陇县光华乡 | 1110644 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。